Le marché de la PAC
PAC' INFO
MARCHE FRANÇAIS "PAC" de 5 à 50 kW
Nombre de Pompes à Chaleur livrées et facturées sur le marché français de 2002 à 2009 :
NEWS : LES POMPES A CHALEUR
Les chiffres 2010 du marché français
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 1.1 sol / sol | 5 800 | 7 000 | 4 700 | 3 188 | 454 | ||||
| 5 100 | 5 400 | 6 800 | 9 600 | ||||||
| 1.2 sol / eau | 2 000 | 2 600 | 3 200 | 1 219 | 1 845 | ||||
| TOTAL 1 |
5 100 |
5 400 |
6 800 |
7 800 |
9 600 |
9 600 | 7 900 | 4 407 | 2 299 |
| (98% neuf et 2% existant) | (95% neuf et 5% existant) | (90% neuf et 10% existant) | (98% neuf et 2% existant) | ||||||
| 2.1 eau glycolée / eau | 3 700 | 6 350 | 7 030 | 6 969 | 5 031 | ||||
| 2 900 | 3 600 | 4 900 | 9 000 | ||||||
| 2.2 eau / eau | 1 700 | 2 500 | 4 500 | 2 973 | 1 627 | ||||
| TOTAL 2 |
2 900 |
3 600 |
4 900 |
5 400 |
8 850 |
9 000 | 11 530 | 9 942 | 6 658 |
| (75% neuf et 25% existant) | (60% neuf et 40% existant) | 70% neuf et 30% existant) | 70% neuf et 30% existant) | ||||||
| TOTAL Geothermie | 8 000 | 9 000 | 11 700 | 13 200 | 18 450 | 18 600 | 19 430 | 14 349 | 8 957 |
| (+40%) | (+1%) | (+3,3%) | (-26%) | (-38%) | |||||
| 3.1 air exterieur / eau | 4 400 | 4 700 | 5 600 | 12 000 | 35 060 | Monobloc | Monobloc 48 520 | Monobloc | Monobloc |
| 26 000 | 36 730 | 13 548 | |||||||
| -24% | -63% | ||||||||
| Bibloc | Bibloc | Bibloc | Bibloc | ||||||
| 25 000 | 84 560 | 69 813 | 40 306 | ||||||
| -17% | -42% | ||||||||
|
monobloc + bibloc = |
monobloc + bibloc = |
monobloc + bibloc = |
monobloc + bibloc = |
||||||
| 37% neuf et 63% existant | 30% neuf et 70% existant |
30% neuf et 70% existant |
35% neuf et 65% existant | ||||||
| 3.2 air exterieur / air | NC | NC | NS | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| 3.3 air extrait / air | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| TOTAL Aerothermie | 4 400 | 4 700 | 5 600 | 12 000 | 35 060 | 51 000 | 133 080 | 106 543 | 53 854 |
| (+192%) | (+45%) | (+161%) | (-20%) | (-50%) | |||||
| GLOBAL | 12 400 | 13 700 | 17 300 | 25 200 | 53 510 | 69 600 | 152 510 | 120 892 | 62 811 |
| (+119%) | (-20%) | (-48%) | |||||||
| ECS (seule) | - | - | - | - | NC | NC | 5 400 | 4 795 | 15 000 |
| (-11%) | estimation |
